車のサイズ | W: 1690mm / H: 2660mm / D: 4300mm |
---|---|
燃費 | 22.0km/L |
燃料タイプ | ガソリン(給油口右側) |
看板類 | タペストリー・黒板2箇所・A型看板 |
最大発電時間 | 8時間 |
設備 |
ライス保温器 |
車のサイズ | W: 1690mm / H: 2660mm / D: 4300mm |
---|---|
燃費 | 22.0km/L |
燃料タイプ | ガソリン(給油口右側) |
看板類 | タペストリー・黒板2箇所・A型看板 |
最大発電時間 | 8時間 |
設備 |
ライス保温器 |